{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# dslr\n",
"\n",
"DataScience project of school 42"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Index | \n",
" Hogwarts House | \n",
" First Name | \n",
" Last Name | \n",
" Birthday | \n",
" Best Hand | \n",
" Arithmancy | \n",
" Astronomy | \n",
" Herbology | \n",
" Defense Against the Dark Arts | \n",
" Divination | \n",
" Muggle Studies | \n",
" Ancient Runes | \n",
" History of Magic | \n",
" Transfiguration | \n",
" Potions | \n",
" Care of Magical Creatures | \n",
" Charms | \n",
" Flying | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 0 | \n",
" Ravenclaw | \n",
" Tamara | \n",
" Hsu | \n",
" 2000-03-30 | \n",
" Left | \n",
" 58384.0 | \n",
" -487.886086 | \n",
" 5.727180 | \n",
" 4.878861 | \n",
" 4.722 | \n",
" 272.035831 | \n",
" 532.484226 | \n",
" 5.231058 | \n",
" 1039.788281 | \n",
" 3.790369 | \n",
" 0.715939 | \n",
" -232.79405 | \n",
" -26.89 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 1 | \n",
" Slytherin | \n",
" Erich | \n",
" Paredes | \n",
" 1999-10-14 | \n",
" Right | \n",
" 67239.0 | \n",
" -552.060507 | \n",
" -5.987446 | \n",
" 5.520605 | \n",
" -5.612 | \n",
" -487.340557 | \n",
" 367.760303 | \n",
" 4.107170 | \n",
" 1058.944592 | \n",
" 7.248742 | \n",
" 0.091674 | \n",
" -252.18425 | \n",
" -113.45 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 2 | \n",
" Ravenclaw | \n",
" Stephany | \n",
" Braun | \n",
" 1999-11-03 | \n",
" Left | \n",
" 23702.0 | \n",
" -366.076117 | \n",
" 7.725017 | \n",
" 3.660761 | \n",
" 6.140 | \n",
" 664.893521 | \n",
" 602.585284 | \n",
" 3.555579 | \n",
" 1088.088348 | \n",
" 8.728531 | \n",
" -0.515327 | \n",
" -227.34265 | \n",
" 30.42 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 3 | \n",
" Gryffindor | \n",
" Vesta | \n",
" Mcmichael | \n",
" 2000-08-19 | \n",
" Left | \n",
" 32667.0 | \n",
" 697.742809 | \n",
" -6.497214 | \n",
" -6.977428 | \n",
" 4.026 | \n",
" -537.001128 | \n",
" 523.982133 | \n",
" -4.809637 | \n",
" 920.391449 | \n",
" 0.821911 | \n",
" -0.014040 | \n",
" -256.84675 | \n",
" 200.64 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 4 | \n",
" Gryffindor | \n",
" Gaston | \n",
" Gibbs | \n",
" 1998-09-27 | \n",
" Left | \n",
" 60158.0 | \n",
" 436.775204 | \n",
" -7.820623 | \n",
" NaN | \n",
" 2.236 | \n",
" -444.262537 | \n",
" 599.324514 | \n",
" -3.444377 | \n",
" 937.434724 | \n",
" 4.311066 | \n",
" -0.264070 | \n",
" -256.38730 | \n",
" 157.98 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Index Hogwarts House First Name Last Name Birthday Best Hand \\\n",
"0 0 Ravenclaw Tamara Hsu 2000-03-30 Left \n",
"1 1 Slytherin Erich Paredes 1999-10-14 Right \n",
"2 2 Ravenclaw Stephany Braun 1999-11-03 Left \n",
"3 3 Gryffindor Vesta Mcmichael 2000-08-19 Left \n",
"4 4 Gryffindor Gaston Gibbs 1998-09-27 Left \n",
"\n",
" Arithmancy Astronomy Herbology Defense Against the Dark Arts \\\n",
"0 58384.0 -487.886086 5.727180 4.878861 \n",
"1 67239.0 -552.060507 -5.987446 5.520605 \n",
"2 23702.0 -366.076117 7.725017 3.660761 \n",
"3 32667.0 697.742809 -6.497214 -6.977428 \n",
"4 60158.0 436.775204 -7.820623 NaN \n",
"\n",
" Divination Muggle Studies Ancient Runes History of Magic \\\n",
"0 4.722 272.035831 532.484226 5.231058 \n",
"1 -5.612 -487.340557 367.760303 4.107170 \n",
"2 6.140 664.893521 602.585284 3.555579 \n",
"3 4.026 -537.001128 523.982133 -4.809637 \n",
"4 2.236 -444.262537 599.324514 -3.444377 \n",
"\n",
" Transfiguration Potions Care of Magical Creatures Charms Flying \n",
"0 1039.788281 3.790369 0.715939 -232.79405 -26.89 \n",
"1 1058.944592 7.248742 0.091674 -252.18425 -113.45 \n",
"2 1088.088348 8.728531 -0.515327 -227.34265 30.42 \n",
"3 920.391449 0.821911 -0.014040 -256.84675 200.64 \n",
"4 937.434724 4.311066 -0.264070 -256.38730 157.98 "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"\n",
"df = pd.read_csv(\"./datasets/dataset_train.csv\")\n",
"df.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Index | \n",
" Arithmancy | \n",
" Astronomy | \n",
" Herbology | \n",
" Defense Against the Dark Arts | \n",
" Divination | \n",
" Muggle Studies | \n",
" Ancient Runes | \n",
" History of Magic | \n",
" Transfiguration | \n",
" Potions | \n",
" Care of Magical Creatures | \n",
" Charms | \n",
" Flying | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | count | \n",
" 1600.00000 | \n",
" 1566.000000 | \n",
" 1568.000000 | \n",
" 1567.000000 | \n",
" 1569.000000 | \n",
" 1561.000000 | \n",
" 1565.000000 | \n",
" 1565.000000 | \n",
" 1557.000000 | \n",
" 1566.000000 | \n",
" 1570.000000 | \n",
" 1560.000000 | \n",
" 1600.000000 | \n",
" 1600.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | mean | \n",
" 799.50000 | \n",
" 49634.570243 | \n",
" 39.797131 | \n",
" 1.141020 | \n",
" -0.387863 | \n",
" 3.153910 | \n",
" -224.589915 | \n",
" 495.747970 | \n",
" 2.963095 | \n",
" 1030.096946 | \n",
" 5.950373 | \n",
" -0.053427 | \n",
" -243.374409 | \n",
" 21.958012 | \n",
"
\n",
" \n",
" | std | \n",
" 462.02453 | \n",
" 16679.806036 | \n",
" 520.298268 | \n",
" 5.219682 | \n",
" 5.212794 | \n",
" 4.155301 | \n",
" 486.344840 | \n",
" 106.285165 | \n",
" 4.425775 | \n",
" 44.125116 | \n",
" 3.147854 | \n",
" 0.971457 | \n",
" 8.783640 | \n",
" 97.631602 | \n",
"
\n",
" \n",
" | min | \n",
" 0.00000 | \n",
" -24370.000000 | \n",
" -966.740546 | \n",
" -10.295663 | \n",
" -10.162119 | \n",
" -8.727000 | \n",
" -1086.496835 | \n",
" 283.869609 | \n",
" -8.858993 | \n",
" 906.627320 | \n",
" -4.697484 | \n",
" -3.313676 | \n",
" -261.048920 | \n",
" -181.470000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25% | \n",
" 399.75000 | \n",
" 38511.500000 | \n",
" -489.551387 | \n",
" -4.308182 | \n",
" -5.259095 | \n",
" 3.099000 | \n",
" -577.580096 | \n",
" 397.511047 | \n",
" 2.218653 | \n",
" 1026.209993 | \n",
" 3.646785 | \n",
" -0.671606 | \n",
" -250.652600 | \n",
" -41.870000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50% | \n",
" 799.50000 | \n",
" 49013.500000 | \n",
" 260.289446 | \n",
" 3.469012 | \n",
" -2.589342 | \n",
" 4.624000 | \n",
" -419.164294 | \n",
" 463.918305 | \n",
" 4.378176 | \n",
" 1045.506996 | \n",
" 5.874837 | \n",
" -0.044811 | \n",
" -244.867765 | \n",
" -2.515000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75% | \n",
" 1199.25000 | \n",
" 60811.250000 | \n",
" 524.771949 | \n",
" 5.419183 | \n",
" 4.904680 | \n",
" 5.667000 | \n",
" 254.994857 | \n",
" 597.492230 | \n",
" 5.825242 | \n",
" 1058.436410 | \n",
" 8.248173 | \n",
" 0.589919 | \n",
" -232.552305 | \n",
" 50.560000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | max | \n",
" 1599.00000 | \n",
" 104956.000000 | \n",
" 1016.211940 | \n",
" 11.612895 | \n",
" 9.667405 | \n",
" 10.032000 | \n",
" 1092.388611 | \n",
" 745.396220 | \n",
" 11.889713 | \n",
" 1098.958201 | \n",
" 13.536762 | \n",
" 3.056546 | \n",
" -225.428140 | \n",
" 279.070000 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Index Arithmancy Astronomy Herbology \\\n",
"count 1600.00000 1566.000000 1568.000000 1567.000000 \n",
"mean 799.50000 49634.570243 39.797131 1.141020 \n",
"std 462.02453 16679.806036 520.298268 5.219682 \n",
"min 0.00000 -24370.000000 -966.740546 -10.295663 \n",
"25% 399.75000 38511.500000 -489.551387 -4.308182 \n",
"50% 799.50000 49013.500000 260.289446 3.469012 \n",
"75% 1199.25000 60811.250000 524.771949 5.419183 \n",
"max 1599.00000 104956.000000 1016.211940 11.612895 \n",
"\n",
" Defense Against the Dark Arts Divination Muggle Studies \\\n",
"count 1569.000000 1561.000000 1565.000000 \n",
"mean -0.387863 3.153910 -224.589915 \n",
"std 5.212794 4.155301 486.344840 \n",
"min -10.162119 -8.727000 -1086.496835 \n",
"25% -5.259095 3.099000 -577.580096 \n",
"50% -2.589342 4.624000 -419.164294 \n",
"75% 4.904680 5.667000 254.994857 \n",
"max 9.667405 10.032000 1092.388611 \n",
"\n",
" Ancient Runes History of Magic Transfiguration Potions \\\n",
"count 1565.000000 1557.000000 1566.000000 1570.000000 \n",
"mean 495.747970 2.963095 1030.096946 5.950373 \n",
"std 106.285165 4.425775 44.125116 3.147854 \n",
"min 283.869609 -8.858993 906.627320 -4.697484 \n",
"25% 397.511047 2.218653 1026.209993 3.646785 \n",
"50% 463.918305 4.378176 1045.506996 5.874837 \n",
"75% 597.492230 5.825242 1058.436410 8.248173 \n",
"max 745.396220 11.889713 1098.958201 13.536762 \n",
"\n",
" Care of Magical Creatures Charms Flying \n",
"count 1560.000000 1600.000000 1600.000000 \n",
"mean -0.053427 -243.374409 21.958012 \n",
"std 0.971457 8.783640 97.631602 \n",
"min -3.313676 -261.048920 -181.470000 \n",
"25% -0.671606 -250.652600 -41.870000 \n",
"50% -0.044811 -244.867765 -2.515000 \n",
"75% 0.589919 -232.552305 50.560000 \n",
"max 3.056546 -225.428140 279.070000 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.describe()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.3"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}