| ofs | hex dump | ascii |
|---|
| 0000 | 43 50 43 48 01 08 00 00 ae 0a 00 00 07 c1 b3 d0 8c c2 2b b8 02 2d c8 c2 2b b0 c2 2f 88 02 2b bc | CPCH..............+..-..+../..+. |
| 0020 | c2 28 ac c2 43 12 b4 42 29 d0 42 28 90 42 28 d0 42 28 3c 30 47 2b bc 02 29 d4 02 2b 94 c2 2f b8 | .(..C..B).B(.B(.B(<0G+..)..+../. |
| 0040 | 42 28 b4 42 29 3c 44 49 2b bc 02 29 d4 02 2b 94 c2 2f 90 42 2a c8 42 29 8c 02 2d bc 82 2c e4 c2 | B(.B)<DI+..)..+../.B*.B)..-..,.. |
| 0060 | 03 84 b4 c2 2b 90 42 2d b0 42 29 fc 42 2b 84 02 2c fc 82 29 a4 02 2b 94 c2 03 22 a4 42 2b c0 c2 | ....+.B-.B).B+..,..)..+...".B+.. |
| 0080 | 2b c8 02 2d cc c2 83 33 bc 82 2c a4 c2 29 a4 82 2b 84 02 2b fc 82 29 a4 02 2b 94 c2 43 44 bc 82 | +..-...3..,..)..+..+..)..+..CD.. |
| 00a0 | 2c a4 c2 29 a4 82 2b 84 02 2b fc 02 2c 8c 02 2a fc 02 29 a4 82 2c 3c 44 c5 2b c8 42 2a 9c 42 2a | ,..)..+..+..,..*..)..,<D.+.B*.B* |
| 00c0 | b8 42 28 b0 c2 2f 98 42 2a b0 42 29 fc 42 2a 90 c2 c3 64 a4 82 2b c0 42 2d d0 c2 2f 98 42 2a b0 | .B(../.B*.B).B*...d..+.B-../.B*. |
| 00e0 | 42 29 fc c2 2b 98 82 29 cc 42 29 d0 c2 2c 1c 04 d1 42 f3 0a b0 40 0b a9 f0 0a ae 30 0b bf 20 0a | B)..+..).B)..,...B...@.....0.... |
| 0100 | ac f0 0a a3 b0 0a 0f 51 c0 0a a1 e0 0a a7 50 0b a1 70 0a a5 f0 0b af 00 0b b4 90 0a af e0 0a b3 | .......Q......P..p.............. |
| 0120 | f0 f0 08 b4 10 0a b2 70 0a a5 40 0b bf f0 0a b0 40 0b a9 f0 0a ae 30 0b 0f d4 60 0a a9 c0 0a a5 | .......p..@.....@.....0...`..... |
| 0140 | f0 0b b3 90 0b b3 40 0b a5 d0 0a bf f0 0a b0 40 0b a9 f0 0a ae 30 0b 0f 16 81 0a a5 10 0a a4 50 | ......@........@.....0.........P |
| 0160 | 0a b2 f0 0b b3 50 0a a1 20 0b a3 80 0a bf f0 0a b0 40 0b a9 f0 0a ae 30 0b 0f 55 01 0b b2 50 0a | .....P...........@.....0..U...P. |
| 0180 | b0 20 0b af 30 0a a5 30 0b b3 f0 0a b2 f0 0b af 00 0b b4 90 0a af e0 0a b3 70 10 40 0b 51 2a b8 | ....0..0.................p.@.Q*. |
| 01a0 | 02 2c d4 02 2d fc 82 29 a4 02 2b 94 c2 2c fc 82 28 b0 c2 2b 8c c2 2a 3c 2c 41 2a b8 02 2c d4 02 | .,..-..)..+..,..(..+..*<,A*..,.. |
| 01c0 | 2d fc 82 29 a4 02 2b 94 c2 41 80 2c 24 a1 30 0b b4 f0 0b a2 c0 0a af 30 0a ab f0 c0 04 b4 90 0b | -..)..+..A.,$.0........0........ |
| 01e0 | b0 50 0a bf f0 0a a6 60 0a b3 50 0a b4 f0 c0 08 a4 50 0a a3 c0 0a bf f0 0a a6 60 0a b3 50 0a b4 | .P.....`..P......P........`..P.. |
| 0200 | f0 20 0d a9 40 0a a5 e0 0a b4 90 0a a6 90 0a a5 20 0b bf f0 0a a6 60 0a b3 50 0a b4 f0 10 15 a9 | ....@.................`..P...... |
| 0220 | 40 0a a5 e0 0a b4 90 0a a6 90 0a a5 20 0b bf 40 0b a1 20 0a ac 50 0a 0f 9b 51 0a a1 70 0a a5 20 | @..............@.....P...Q..p... |
| 0240 | 0b ac 90 0b bf 40 0a a5 30 0b a5 20 0b a9 10 0a ac 90 0a ba 50 0a a4 f0 0b a4 50 0a a3 c0 0a b3 | .....@..0...........P.....P..... |
| 0260 | f0 e0 1c b3 00 0b a5 30 0a a9 10 0a ac f0 0b b4 90 0b b0 50 0a b3 f0 b0 20 b3 40 0b a1 40 0b a9 | .......0...........P......@..@.. |
| 0280 | 30 0b b4 90 0a a3 30 0b 0f 56 42 0b a5 e0 0a b4 10 0a b4 90 0a b6 50 0a bf 40 0a a5 60 0a a9 e0 | 0.....0..VB...........P..@..`... |
| 02a0 | 0a a9 40 0b a9 f0 0a ae 30 0b 0f d1 32 0b a5 c0 0a a5 30 0a b4 f0 0a b2 f0 0b af 60 0a a6 30 0b | ..@.....0...2.....0........`..0. |
| 02c0 | a5 40 0b b3 f0 c0 30 ad 50 0a b4 80 0a af 40 0a bf 00 0b af f0 0a ac f0 10 35 b0 00 0b bf 30 0a | .@....0.P.....@..........5....0. |
| 02e0 | af 50 0b ae 40 0b a5 20 0b bf 60 0b a1 c0 0a b5 50 0a 0f 98 33 0b af 50 0b b2 30 0a a5 f0 0b ac | .P..@.....`.....P...3..P..0..... |
| 0300 | f0 0a a3 10 0a b4 90 0a af e0 0a bf f0 0a a6 60 0a b3 50 0a b4 30 0b 0f d9 33 0b af 50 0b b2 30 | ...............`..P..0...3..P..0 |
| 0320 | 0a a5 f0 0b ac f0 0a a3 10 0a b4 90 0a af e0 0a bf 00 0b b2 50 0a ac f0 0a a1 40 0a b3 f0 10 41 | ....................P.....@....A |
| 0340 | a5 80 0b b4 f0 0b b6 50 0a a3 40 0b af 20 0b bf 40 0a a5 30 0a ac 30 0b 0f 58 54 0b ae 50 0b b3 | .......P..@.....@..0..0..XT..P.. |
| 0360 | 50 0a a4 f0 0b a6 90 0a ac 50 0a b3 30 0a af 00 0b a5 40 0a bf 40 0a a5 30 0a ac 30 0b 0f 95 04 | P........P..0.....@..@..0..0.... |
| 0380 | 0b b0 40 0a bf 50 0a ae 40 0b a9 40 0b a9 50 0a b3 f0 0b af 60 0a a6 30 0b a5 40 0b b3 f0 c0 4c | ..@..P..@..@..P.....`..0..@....L |
| 03a0 | b6 40 0b a1 20 0a ac 50 0a bf 50 0b b3 50 0a b3 f0 90 55 b2 50 0a a6 50 0a b2 50 0a ae 30 0a a5 | .@.....P..P..P....U.P..P..P..0.. |
| 03c0 | 40 0a bf 30 0b a5 c0 0a a5 30 0a b4 f0 0a b2 f0 0b b0 f0 0a af c0 0a 0f 92 45 0b b5 f0 0b b5 00 | @..0.....0...............E...... |
| 03e0 | 0b a4 10 0a b4 50 0a bf c0 0a a5 80 0b a9 30 0a a1 c0 0a 0f 0f 36 0b a5 d0 0a a1 f0 0b a4 50 0a | .....P........0......6........P. |
| 0400 | a3 c0 0a bf 20 0b a5 60 0a b3 f0 c0 65 b7 50 0a a1 b0 0a bf 50 0b ae 40 0a a5 30 0a ac 10 0a b2 | .......`....e.P.....P..@..0..... |
| 0420 | 50 0a a4 f0 0b a9 40 0a a5 e0 0a b4 90 0a a6 90 0a a5 20 0b b3 f0 00 06 1a 2c 94 82 2b 90 42 2a | P.....@..................,..+.B* |
| 0440 | b8 c2 29 fc 42 2a b4 02 2c b0 42 2a 8c 42 2a d0 c2 2f a4 82 2b cc 02 2d 84 82 2b d0 42 2a 84 02 | ..).B*..,.B*.B*../..+..-..+.B*.. |
| 0460 | 2d a4 c2 2b b8 c2 2c 3c 3c 5c 2d c0 02 29 84 02 2d 94 c2 2f d8 42 2a cc 42 2a 88 02 2b 94 c2 03 | -..+..,<<\-..)..-../.B*.B*..+... |
| 0480 | d5 91 42 29 8c 02 2b fc 42 2d c0 02 29 84 02 2d 94 c2 2f bc 82 29 98 c2 2c 94 02 2d cc c2 43 13 | ..B)..+.B-..)..-../..)..,..-..C. |
| 04a0 | 07 a4 50 0a a3 c0 0a bf 50 0b b0 40 0a a1 40 0b a5 30 0b 0f 57 18 8c 42 2d 90 42 28 fc c2 2c c0 | ..P.....P..@..@..0..W..B-.B(..,. |
| 04c0 | 42 29 8c 42 2a 84 02 2b fc 02 29 94 c2 28 b0 c2 2f c8 42 29 98 c2 2c 3c 50 62 80 0a a5 10 0a a4 | B).B*..+..)..(../.B)..,<Pb...... |
| 04e0 | 50 0a b2 f0 0b b3 50 0a a1 20 0b a3 80 0a bf 40 0b a1 20 0a ac 50 0a 0f d2 18 98 02 2c fc 02 2c | P.....P........@.....P......,.., |
| 0500 | c8 42 28 9c 42 2b 84 c2 2f bc 02 2c d0 42 2a bc 82 2b cc c2 83 44 06 af 00 0b a5 e0 0a a3 c0 0a | .B(.B+../..,.B*..+...D.......... |
| 0520 | bf 50 0a b8 40 0b a5 e0 0a b3 90 0a af e0 0a b3 f0 70 e9 c1 2b c0 42 29 b8 c2 28 b0 c2 2f 94 02 | .P..@............p..+.B)..(../.. |
| 0540 | 2e d0 42 29 b8 c2 2c a4 c2 2b b8 c2 2f d0 42 2e c0 42 29 cc c2 c3 b5 07 af 00 0b a5 e0 0a a3 c0 | ..B)..,..+../.B..B)............. |
| 0560 | 0a bf 50 0a b8 40 0b a5 e0 0a b3 90 0a af e0 0a bf 40 0a a5 30 0a ac 30 0b 0f 51 19 90 42 29 b0 | ..P..@...........@..0..0..Q..B). |
| 0580 | 42 29 9c 42 28 d0 42 2a b8 c2 29 fc c2 28 d0 c2 2b c8 c2 2c 3c 44 66 b0 0a ae f0 0a b7 e0 0a bf | B).B(.B*..)..(..+..,<Df......... |
| 05a0 | e0 0a a1 d0 0a a5 30 0b b0 10 0a a3 50 0a b3 f0 20 9d 41 2b bc 02 29 d4 02 2b 94 c2 2f bc 82 29 | ......0.....P.....A+..)..+../..) |
| 05c0 | 98 c2 2c 94 02 2d fc 42 2b 84 02 2c 3c 68 68 30 0b af 50 0b b2 30 0a a5 f0 0b ad 10 0a ae 10 0a | ..,..-.B+..,<hh0..P..0.......... |
| 05e0 | a7 50 0a b2 f0 0b ac 90 0a ae 50 0a bf 40 0b a1 20 0a ac 50 0a 0f 54 1a bc 82 28 a8 c2 28 fc c2 | .P........P..@.....P..T...(..(.. |
| 0600 | 28 84 02 2d 94 c2 29 bc 82 2c a4 42 29 cc c2 2f b4 42 28 c0 c2 83 a4 06 a6 90 0a ac 50 0a bf 30 | (..-..)..,.B)../.B(.........P..0 |
| 0620 | 0b af 20 0b b4 50 0a a4 f0 0b a4 50 0a a3 c0 0a b3 f0 10 ad 41 2a b4 02 2c bc 82 2c d0 42 29 90 | .....P.....P........A*..,..,.B). |
| 0640 | c2 2f b4 c2 2b 90 42 2d b0 42 29 cc c2 03 e4 06 af 20 0a aa 30 0a bf 30 0a a1 40 0b a5 70 0a af | ./..+.B-.B).........0..0..@..p.. |
| 0660 | 20 0b a9 50 0a b3 f0 d0 bc 41 2b 84 c2 28 c8 c2 2b fc c2 2b 98 82 29 cc 42 29 d0 c2 03 06 07 a9 | ...P.....A+..(..+..+..).B)...... |
| 0680 | e0 0a b4 50 0a b2 50 0a b3 40 0b a9 e0 0a a7 f0 0b a9 40 0a a5 e0 0a b4 90 0a a6 90 0a a5 20 0b | ...P..P..@........@............. |
| 06a0 | b3 f0 30 c5 41 2d b8 02 29 94 82 29 a4 82 2b 94 02 29 fc 82 28 d4 02 2d fc 42 2d cc 42 29 90 c2 | ..0.A-..)..)..+..)..(..-.B-.B).. |
| 06c0 | 43 25 07 ac 10 0a b4 50 0a bf 00 0b a1 20 0b b3 50 0a a4 f0 0b b4 50 0a ad 00 0b ac 10 0a b4 50 | C%.....P........P.....P........P |
| 06e0 | 0a 0f d8 1c bc 02 2c d0 42 2a b4 42 2a e8 42 29 fc 02 2c c8 42 28 9c 42 2b 84 c2 2f bc 02 2c d0 | ......,.B*.B*.B)..,.B(.B+../..,. |
| 0700 | 42 2a bc 82 2b cc c2 03 76 07 ad 30 0b b3 40 0b b2 50 0b a3 40 0b bf 00 0b b2 10 0a a7 d0 0a a1 | B*..+...v..0..@..P..@........... |
| 0720 | f0 0b af 00 0b b4 90 0a af e0 0a b3 f0 30 06 78 00 0b af 90 0a ae 40 0b a5 20 0b b3 f0 0b b4 f0 | .............0.x......@......... |
| 0740 | 0a bf d0 0a a5 d0 0a a2 50 0a b2 30 0b bf 00 0b b2 10 0a a7 d0 0a a1 f0 0b af 00 0b b4 90 0a af | ........P..0.................... |
| 0760 | e0 0a b3 f0 50 06 74 50 0b ae 50 0b b3 50 0a a4 f0 0b ac f0 0a a3 10 0a ac f0 0b b4 90 0b b0 50 | ....P.tP..P..P.................P |
| 0780 | 0a a4 50 0a a6 f0 0b ae 10 0a ad 50 0a bf 30 0a a1 e0 0a a4 90 0a a4 10 0a b4 50 0a b3 f0 80 d9 | ..P........P..0...........P..... |
| 07a0 | 01 29 94 02 2b 94 02 2d 94 c2 2f 94 02 2e c0 82 2c cc c2 2f d0 c2 2b fc 42 28 b8 42 28 b0 42 2e | .)..+..-../.....,../..+.B(.B(.B. |
| 07c0 | e8 42 29 3c 90 41 1e 8c 42 2d 90 42 28 fc 02 2c c8 42 28 9c 42 2b 84 c2 2f 98 c2 2b c8 c2 28 94 | .B)<.A..B-.B(..,.B(.B+../..+..(. |
| 07e0 | c2 2f a0 c2 2b cc 02 2d fc 02 29 94 82 2d a4 c2 28 94 c2 2f 90 42 29 c0 02 2d a0 c2 41 90 2c 50 | ./..+..-..)..-..(../.B)..-..A.,P |
| 0800 | b3 f0 0a b5 20 0b a3 50 0a bf d0 0a a1 e0 0a a1 70 0a a5 20 0b bf 20 0a ac f0 0a a3 b0 0a 0f 53 | .......P........p..............S |
| 0820 | 30 0b ad f0 0b b3 c0 0a af 30 0a bf 60 0a a9 c0 0a a5 f0 0b a5 e0 0a b4 20 0b b9 f0 50 09 b3 d0 | 0........0..`...............P... |
| 0840 | 0a bf 30 0b ac f0 0a a3 f0 0b a2 50 0b a6 60 0a a5 20 0b bf 50 0a ae 40 0b b2 90 0b 0f d4 30 0b | ..0........P..`.....P..@......0. |
| 0860 | ad f0 0b b3 c0 0a af 30 0a bf 20 0a b5 60 0a a6 50 0a b2 f0 0b a2 c0 0a af 20 0a 0f 1f 31 0b ad | .......0.....`..P............1.. |
| 0880 | f0 0b b3 c0 0a af 30 0a bf 20 0a b5 60 0a a6 50 0a b2 f0 0b a2 c0 0a af 20 0a bf 30 0a af d0 0a | ......0.....`..P...........0.... |
| 08a0 | b0 20 0b a5 30 0b b3 50 0a a4 f0 80 15 b3 d0 0a bf 30 0b ac f0 0a a3 f0 0b a5 80 0b b0 10 0a ae | ....0..P.........0.............. |
| 08c0 | 30 0b a9 f0 0a ae f0 0b a5 e0 0a b4 20 0b b9 70 10 28 0b 12 2c c8 42 29 c0 82 2c bc c2 28 94 c2 | 0..............p.(..,.B)..,..(.. |
| 08e0 | 2c cc c2 2b c8 c2 2f 88 02 2b bc c2 28 ac c2 c3 46 c0 02 2c fc 42 2b 84 c2 28 c8 c2 2b fc 02 29 | ,..+../..+..(...F..,.B+..(..+..) |
| 0900 | a4 82 2c 94 c2 28 d0 42 2a d8 42 29 fc 02 2a a4 c2 2c d0 c2 2b c8 42 2e 3c 5c 02 2c c0 c2 2f b4 | ..,..(.B*.B)..*..,..+.B.<\.,../. |
| 0920 | 42 28 8c 82 2c bc c2 2f 98 42 2d b8 c2 28 d0 42 2a bc 82 2b fc 02 2b a4 c2 2a 94 c2 43 15 c0 02 | B(..,../.B-..(.B*..+..+..*..C... |
| 0940 | 2c fc 42 2b 84 c2 28 c8 c2 2b fc c2 2b 88 82 2a 94 c2 28 d0 c2 2f b0 42 2a ac 42 29 3c 40 05 2c | ,.B+..(..+..+..*..(../.B*.B)<@., |
| 0960 | c0 c2 2f b4 c2 2b 90 42 2d b0 42 29 fc 42 2b 84 c2 28 c8 c2 2b 3c 24 03 2c c0 c2 2f d0 c2 2b ac | ../..+.B-.B).B+..(..+<$.,../..+. |
| 0980 | 42 29 b8 c2 41 d0 2c 3c b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b a2 c0 0a af 30 0a ab f0 30 | B)..A.,<.P.....@...........0...0 |
| 09a0 | 01 b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b ad 50 0a b4 10 0a a4 10 0a b4 10 0a 0f 55 30 0b | ..P.....@........P...........U0. |
| 09c0 | b5 20 0a ad f0 0a a4 50 0b ac 50 0a bf 40 0a a5 60 0a a9 e0 0a a9 40 0b a9 f0 0a ae f0 a0 09 b3 | .......P..P..@..`.....@......... |
| 09e0 | 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b b5 d0 0a a2 20 0b a5 c0 0a ac 10 0a bf 80 0a a5 10 0a | P.....@......................... |
| 0a00 | a4 50 0a b2 f0 10 0d b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b a8 50 0a a1 40 0a a5 20 0b 0f | .P......P.....@........P..@..... |
| 0a20 | 14 31 0b b5 20 0a ad f0 0a a4 50 0b ac 50 0a bf 40 0b af 00 0b a8 50 0a a1 40 0a a5 20 0b 0f 57 | .1........P..P..@.....P..@.....W |
| 0a40 | 31 0b b5 20 0a ad f0 0a a4 50 0b ac 50 0a bf 50 0b ad 20 0a b2 50 0a ac c0 0a a1 f0 0b a4 90 0a | 1........P..P..P.....P.......... |
| 0a60 | b2 f0 20 19 b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b a9 d0 0a b0 f0 0a b2 40 0b b3 f0 20 1d | .....P.....@..............@..... |
| 0a80 | b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b a5 80 0b b0 f0 0a b2 40 0b b3 f0 30 21 b3 50 0b a2 | .P.....@..............@...0!.P.. |
| 0aa0 | d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b b2 50 0a b1 50 0b a9 20 0b a5 30 0b 0f 5a 32 0b b5 20 0a ad f0 | ...@........P..P.....0..Z2...... |
| 0ac0 | 0a a4 50 0b ac 50 0a bf 50 0a b8 30 0a ac 50 0b a4 50 0a a4 f0 0b a8 50 0a a1 40 0a a5 20 0b 0f | ..P..P..P..0..P..P.....P..@..... |
| 0ae0 | 97 32 0b b5 20 0a ad f0 0a a4 50 0b ac 50 0a bf c0 0a a9 e0 0a ab f0 0b ac 90 0a a2 20 0b a1 20 | .2........P..P.................. |
| 0b00 | 0b b9 f0 70 2d b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b a3 f0 0a ae 60 0a a9 70 0a bf d0 0a | ...p-.P.....@...........`..p.... |
| 0b20 | a1 30 0a b2 f0 0a 0f 13 33 0b b5 20 0a ad f0 0a a4 50 0b ac 50 0a bf 30 0a af e0 0a a6 c0 0a a9 | .0......3........P..P..0........ |
| 0b40 | 30 0a b4 f0 90 35 b3 50 0b a2 d0 0a af 40 0a b5 c0 0a a5 f0 0b b0 20 0b a9 60 0b a1 40 0b a5 f0 | 0....5.P.....@...........`..@... |
| 0b60 | 0b a8 50 0a a1 40 0a a5 20 0b 0f 99 33 0b b5 20 0a ad f0 0a a4 50 0b ac 50 0a bf 40 0b a5 80 0b | ..P..@......3........P..P..@.... |
| 0b80 | b4 50 0b a1 c0 0a bf 80 0a a5 10 0a a4 50 0a b2 f0 10 06 cf 2c d4 82 28 b4 c2 2b 90 42 2d b0 42 | .P...........P......,..(..+.B-.B |
| 0ba0 | 29 fc 02 2c c8 42 2a d8 42 28 d0 42 29 fc 02 2d 94 02 2e d0 42 2d 84 02 2b fc 02 2a 94 42 28 90 | )..,.B*.B(.B)..-....B-..+..*.B(. |
| 0bc0 | 42 29 c8 c2 c3 05 cd 42 2d 88 42 2b bc 02 29 d4 02 2b 94 c2 2f a4 82 2b a4 02 2d a4 42 28 b0 42 | B).....B-.B+..)..+../..+..-.B(.B |
| 0be0 | 2a e8 42 29 c8 c2 2c 1c 04 ce 82 33 0a af d0 0a ad 50 0a ae 40 0b b3 f0 0b a2 c0 0a af 30 0a ab | *.B)..,....3.....P..@........0.. |
| 0c00 | f0 50 01 a3 f0 0a ad d0 0a a5 e0 0a b4 30 0b bf 20 0b a1 70 0b bf 30 0a af d0 0a ad 50 0a ae 40 | .P...........0.....p..0.....P..@ |
| 0c20 | 0b 07 c1 b2 f0 90 42 29 8c 02 2b d0 42 2e c0 42 29 cc c2 2f 88 02 2b bc c2 28 ac c2 83 13 d0 42 | ......B)..+.B..B)../..+..(.....B |
| 0c40 | 2e c0 42 29 fc 42 29 e0 02 2d fc 42 2c d4 42 28 b0 c2 43 33 d0 42 2e c0 42 29 fc c2 28 bc 42 2b | ..B).B)..-.B,.B(..C3.B..B)..(.B+ |
| 0c60 | c0 02 2b 94 02 2e 3c 34 04 2d e4 02 2c 94 c2 2f c0 c2 2b a4 82 2b d0 42 29 c8 c2 c3 54 d0 42 2e | ..+...<4.-..,../..+..+.B)...T.B. |
| 0c80 | c0 42 29 fc 82 28 b0 c2 2b 8c c2 2a fc 02 2c bc 42 2a b8 02 2d 94 82 2c 3c 58 06 2d e4 02 2c 94 | .B)..(..+..*..,.B*..-..,<X.-..,. |
| 0ca0 | c2 2f b0 82 2d 84 02 2b d4 42 29 fc 82 2c 94 82 29 94 82 2c 94 82 2b 8c 42 29 3c 58 07 2d e4 02 | ./..-..+.B)..,..)..,..+.B)<X.-.. |
| 0cc0 | 2c 94 c2 2f c8 82 2d 84 02 2b d4 42 29 fc 82 2c 94 82 29 94 82 2c 94 82 2b 8c 42 29 3c 50 08 2d | ,../..-..+.B)..,..)..,..+.B)<P.- |
| 0ce0 | e4 02 2c 94 c2 2f b4 42 29 b4 82 28 94 82 2c fc 02 2c bc 42 2a b8 02 2d 94 82 2c 3c 50 09 2d e4 | ..,../.B)..(..,..,.B*..-..,<P.-. |
| 0d00 | 02 2c 94 c2 2f 8c c2 2b b8 c2 2c d0 42 28 b8 02 2d fc 42 28 c8 82 2c 84 42 2e 3c 58 0a 2d e4 02 | .,../..+..,.B(..-.B(..,.B.<X.-.. |
| 0d20 | 2c 94 c2 2f a4 82 2b 8c c2 2b b4 02 2c b0 42 29 d0 42 29 fc 42 28 c8 82 2c 84 42 2e 3c 50 0b 2d | ,../..+..+..,.B).B).B(..,.B.<P.- |
| 0d40 | e4 02 2c 94 c2 2f d8 42 28 c8 42 2a 84 82 28 b0 42 29 fc 42 28 c8 82 2c 84 42 2e 3c 30 0c 2d e4 | ..,../.B(.B*..(.B).B(..,.B.<0.-. |
| 0d60 | 02 2c 94 c2 2f d8 42 29 8c 02 2d bc 82 2c 3c 40 0d 2d e4 02 2c 94 c2 2f 94 02 2e d0 c2 2f d8 42 | .,../.B)..-..,<@.-..,../...../.B |
| 0d80 | 29 8c 02 2d bc 82 2c 3c 5c 0e 2d e4 02 2c 94 c2 2f 98 42 2d b8 c2 28 d0 42 2a bc 82 2b fc 82 2b | )..-..,<\.-..,../.B-..(.B*..+..+ |
| 0da0 | bc c2 2f c0 82 2c bc 02 2d bc c2 03 f5 d0 42 2e c0 42 29 fc 82 29 d4 82 2b 8c 02 2d a4 c2 2b b8 | ../..,..-.....B..B)..)..+..-..+. |
| 0dc0 | c2 2f c0 82 2c bc 02 2d bc c2 43 03 d1 42 2e c0 42 29 fc 02 2d e4 02 2c 94 02 29 94 82 29 3c 44 | ./..,..-..C..B..B)..-..,..)..)<D |
| 0de0 | 11 2d e4 02 2c 94 c2 2f d0 42 2e c0 42 29 bc 82 29 fc 42 29 e0 02 2c c8 c2 03 23 d1 42 2e c0 42 | .-..,../.B..B)..).B)..,...#.B..B |
| 0e00 | 29 fc 02 2d e4 02 2c 94 c2 2b 98 c2 03 33 d1 42 2e c0 42 29 fc 82 2c 94 c2 28 bc 82 2c 90 c2 83 | )..-..,..+...3.B..B)..,..(..,... |
| 0e20 | 42 d1 42 2e c0 42 29 fc 42 29 b8 42 2d b4 c2 03 55 d1 42 2e c0 42 29 fc c2 2b 88 82 2a 8c c2 2f | B.B..B).B).B-...U.B..B)..+..*../ |
| 0e40 | a4 82 2b d0 42 29 c8 82 29 84 c2 28 94 c2 43 66 d1 42 2e c0 42 29 fc c2 2b 88 82 2a 8c c2 2f bc | ..+.B)..)..(..Cf.B..B)..+..*../. |
| 0e60 | 82 28 a8 42 29 8c 02 2d fc 02 2c bc 42 2a b8 02 2d 94 82 2c 3c 38 17 2d e4 02 2c 94 c2 2f 90 42 | .(.B)..-..,.B*..-..,<8.-..,../.B |
| 0e80 | 29 8c 02 2b d0 42 2e c0 42 29 3c 40 18 2d e4 02 2c 94 c2 2f 94 02 2b 84 82 28 bc 82 2c 84 02 2d | )..+.B..B)<@.-..,../..+..(..,..- |
| 0ea0 | 94 02 29 3c 78 19 2d e4 02 2c 94 c2 2f cc 42 2d 88 c2 2c d0 c2 2f d0 42 29 b4 02 2c b0 42 28 d0 | ..)<x.-..,../.B-..,../.B)..,.B(. |
| 0ec0 | 42 29 fc 02 2d e4 02 2c 94 c2 2f c0 42 28 c8 42 2b 3c 58 1a 2d e4 02 2c 94 c2 2f d4 82 2b c8 42 | B)..-..,../.B(.B+<X.-..,../..+.B |
| 0ee0 | 29 cc c2 2b b0 82 2d 94 02 29 fc 42 2d cc 42 2a b8 c2 29 3c 64 1b 2d e4 02 2c 94 c2 2f a4 82 2b | )..+..-..).B-.B*..)<d.-..,../..+ |
| 0f00 | a8 42 29 8c 02 2d 94 02 29 fc c2 28 b0 42 28 cc c2 2c fc 82 2b 84 42 2b 94 c2 43 c4 d1 42 2e c0 | .B)..-..)..(.B(..,..+.B+..C..B.. |
| 0f20 | 42 29 fc c2 2b 88 82 2a 8c c2 2f bc 82 28 a8 42 29 8c 02 2d 3c 60 1d 2d e4 02 2c 94 c2 2f d0 42 | B)..+..*../..(.B)..-<`.-..,../.B |
| 0f40 | 29 b4 02 2c b0 42 28 d0 42 29 fc 02 2d e4 02 2c 94 c2 2f c0 42 28 c8 42 2b 3c 74 1e 2d e4 02 2c | )..,.B(.B)..-..,../.B(.B+<t.-.., |
| 0f60 | 94 c2 2f d0 42 29 b4 02 2c b0 42 28 d0 42 29 fc c2 2c c0 42 29 8c 42 2a 84 02 2b a4 82 2e 84 02 | ../.B)..,.B(.B)..,.B).B*..+..... |
| 0f80 | 2d a4 c2 2b b8 c2 03 f5 d1 42 2e c0 42 29 fc 02 29 94 02 2c 94 82 2b 90 42 29 b8 02 2d fc 82 2b | -..+.....B..B)..)..,..+.B)..-..+ |
| 0fa0 | 84 42 2b 94 c2 c3 19 80 01 2d e4 02 2c 94 c2 2f 90 42 29 c0 42 29 b8 02 29 94 82 2b d0 c2 2f d0 | .B+......-..,../.B).B)..)..+../. |
| 0fc0 | 42 29 b4 02 2c b0 42 28 d0 42 29 fc c2 2c c0 42 29 8c 42 2a 84 02 2b a4 82 2e 84 02 2d a4 c2 2b | B)..,.B(.B)..,.B).B*..+.....-..+ |
| 0fe0 | b8 c2 c3 16 06 b4 90 0b b0 50 0a bf 40 0a a5 00 0b a5 e0 0a a4 50 0a ae 40 0b bf 30 0b a9 a0 0b | .........P..@........P..@..0.... |
| 1000 | a5 40 0a bf 10 0a b2 20 0b a1 90 0b 0f 8b 18 d0 42 2e c0 42 29 fc 02 2c 84 82 2c 94 82 2b 3c 50 | .@..............B..B)..,..,..+<P |
| 1020 | 63 40 0b b9 00 0b a5 f0 0b b0 10 0a a3 b0 0a bf 50 0a b8 00 0b a1 e0 0a b3 90 0a af e0 0a 0f 10 | c@..............P............... |
| 1040 | 19 d0 42 2e c0 42 29 fc 42 28 d0 02 2d c8 42 2a 88 42 2d d0 42 29 90 c2 c3 18 94 01 2d e4 02 2c | ..B..B).B(..-.B*.B-.B)......-.., |
| 1060 | 94 c2 2f cc 42 2d 88 c2 2c d0 c2 2f d0 42 29 b4 02 2c b0 42 28 d0 42 29 fc 02 2d e4 02 2c 94 c2 | ../.B-..,../.B)..,.B(.B)..-..,.. |
