| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2019-07-15 | c07 passed, c08 in progress, rush01(+ 6x6 try) | Cabergs Charles |
| 2019-07-09 | c07/c08 start, c05 faster, better, stronger | Cabergs Charles |
| 2019-07-08 | c05/c06 normed, c07/c08 begining | Cabergs Charles |
| 2019-07-07 | c04/c05 testing + c06 | Cabergs Charles |
| 2019-07-06 | c04 first tests (not clean) | Cabergs Charles |
| 2019-07-06 | c03 and begin c04 | Cabergs Charles |
