| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 011-largest_product_in_a_grid.hs | 3593 | logplain |
| -rw-r--r-- | 012-highly_divisible_triangular_number.hs | 1214 | logplain |
| -rw-r--r-- | 021-amicable_numbers.hs | 1216 | logplain |
| -rw-r--r-- | 023-non_abundant_sum.hs | 2253 | logplain |
| -rw-r--r-- | 030-digit_fifth_powers.hs | 1008 | logplain |
| -rw-r--r-- | 044-pentagonal_numbers.hs | 743 | logplain |
