| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 011-largest_product_in_a_grid.hs | 3593 | logplain |
| -rw-r--r-- | 012-highly_divisible_triangular_number.hs | 1214 | logplain |
| -rw-r--r-- | 021-amicable_numbers.hs | 1216 | logplain |
| -rw-r--r-- | 023-non_abundant_sum.hs | 2253 | logplain |
| -rw-r--r-- | 026-reciprocal_cycles.hs | 618 | logplain |
| -rw-r--r-- | 057-square_root_convergents.hs | 2012 | logplain |
| -rw-r--r-- | 058-spiral_primes.hs | 1984 | logplain |
| -rw-r--r-- | 063-powerful_digit_counts.hs | 563 | logplain |
| -rw-r--r-- | 081-path_sum_two_ways.hs | 1159 | logplain |
| -rw-r--r-- | 096_su_doku.hs | 3129 | logplain |
| -rw-r--r-- | 145-how_many_reversible_numbers_are_there_below_onebillion.hs | 1142 | logplain |
| -rw-r--r-- | 205-dice_game.hs | 1132 | logplain |
