| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 23-non_abudant_sums.py | 375 | logplain |
| -rw-r--r-- | 26-reciprocal_cycles.py | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | 27-quadratic_primes.py | 383 | logplain |
| -rw-r--r-- | 31-coin_sums.py | 223 | logplain |
| -rw-r--r-- | 37-truncatable_primes.py | 562 | logplain |
| -rw-r--r-- | 45-triangular_pentagonal_and_hexagonal.py | 216 | logplain |
| -rw-r--r-- | 47-distinct_primes_factors.py | 486 | logplain |
| -rw-r--r-- | 49-prime_permutations.py | 556 | logplain |
| -rw-r--r-- | 53-combinatoric-selections.c | 1159 | logplain |
| -rw-r--r-- | 92-square_digit_chains.c | 1929 | logplain |
