| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 023-non_abudant_sums.py | 375 | logplain |
| -rw-r--r-- | 026-reciprocal_cycles.py | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | 027-quadratic_primes.py | 383 | logplain |
| -rw-r--r-- | 031-coin_sums.py | 223 | logplain |
| -rw-r--r-- | 037-truncatable_primes.py | 562 | logplain |
| -rw-r--r-- | 045-triangular_pentagonal_and_hexagonal.py | 216 | logplain |
| -rw-r--r-- | 047-distinct_primes_factors.py | 486 | logplain |
| -rw-r--r-- | 049-prime_permutations.py | 556 | logplain |
| -rw-r--r-- | 053-combinatoric-selections.c | 1159 | logplain |
| -rw-r--r-- | 092-square_digit_chains.c | 1929 | logplain |
